Кластер HPC3G
Гибридный высокопроизводительный вычислительный кластер HPC3G состоит из 80-ти счётных двухпроцессорных узлов, объединённых высокопроизводительной сетью передачи данных и сообщений InfiniBand QDR. Каждый узел имеет по три специализированных графических процессора Tesla M2050 или M2070. На узлах установлена операционная система Linux (CentOS).
Кластер будет введён в эксплуатацию в первой половине 2012 года.

| Количество процессоров Intel на узел | 2 |
| Количество процессоров NVIDIA на узел | 3 |
| Количество ядер Intel на узел | 12 |
| Оперативная память на узел (Гбайт) | 24 |
| Оперативная память на ядро Intel (Гбайт) | 2 |
| Память процессора NVIDIA (Гбайт) | 6 |
| Локальная дисковая память на узел (Гбайт) | 500 |
| Общее количество узлов | 76 |
| Общее количество процессоров Intel | 152 |
| Общее количество процессоров NVIDIA | 228 |
| Общее количество ядер Intel | 912 |
| Количество процессоров Intel на узел | 2 |
| Количество процессоров NVIDIA на узел | 3 |
| Количество ядер Intel на узел | 12 |
| Оперативная память на узел (Гбайт) | 24 |
| Оперативная память на ядро Intel (Гбайт) | 2 |
| Память процессора NVIDIA (Гбайт) | 3 |
| Локальная дисковая память на узел (Гбайт) | 500 |
| Общее количество узлов | 4 |
| Общее количество процессоров Intel | 8 |
| Общее количество процессоров NVIDIA | 12 |
| Общее количество ядер Intel | 48 |
| Всего счётных узлов | 80 |
| Всего вычислительных ядер Intel | 960 |
| Всего графических процессоров NVIDIA | 240 |
| Общая пиковая производительность (TFLOPS) | 133,9 |
Кластер из узлов второго типа в настоящее время используется для апробации и адаптации системных и прикладных программ для вычислений на графических процессорах.